
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 961 | 6994 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 960 | 2244 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 959 | 4248 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 958 | 5358 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 957 | 8516 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 956 | 4772 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 955 | 9160 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 954 | 7178 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 953 | 8392 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | TWH - 952 | 6387 |
