
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HW45 - 678 | 4395 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HW45 - 677 | 1119 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HW45 - 676 | 2714 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HW45 - 675 | 3941 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HW45 - 674 | 5153 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HW45 - 673 | 9103 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HW45 - 672 | 7626 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HW45 - 671 | 9423 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HW45 - 670 | 2101 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HW45 - 669 | 9153 |
