
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CH45 - 295 | 1501 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CH45 - 294 | 9893 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CH45 - 293 | 1764 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CH45 - 292 | 5785 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH45 - 291 | 7607 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH45 - 290 | 2926 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH45 - 289 | 0277 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH45 - 288 | 9864 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH45 - 287 | 8203 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH45 - 286 | 2008 |
